泰安私人侦探价格Tel: 187-5837-6061- QQ:173906704】【不成功不收费】公司竭诚为您提供:私人侦探,私家侦探服务,婚外情调查,手机清单查询,微信信息查业从事婚外情调查取证,婚姻调查,外遇调查取证,商业调查,定位找人等私人侦探调查业务
红网长沙4月6日讯(时刻新闻记者 喻向阳)国内药用辅料龙头尔康制药(300267.SZ)今天发布的2015年年报显示,公司实现营业收入17.56亿元,同比增长28.14%;净利润6.05亿元,同比增长109.71%。公司拟实施每10股转增10股并派现1元的利润分配方案。
记者注意到,尔康制药此次营收和净利再次刷新公司历史纪录,上市以来的营收复合增长率达到30.36%,净利润复合增长率高达50.69%。
此外,尔康制药2015年经营活动现金流量净额为5.19亿元,同比增长196.57%;上市以来的复合增长率更是高达61.65%,展现出公司扎实的盈利质量。
“尔康制药已经逐渐由低毛利的传统辅料业务向高毛利的业务发展,多点布局,蜕变正当时。”银河证券医药生物行业研究员李平祝在研报中指出。
财报显示,2015年毛利率为51.47%,比2014年增长9.06个百分点。
尔康制药表示,2015年,公司加快国内外市场开拓力度,构建了多种销售模式有效互补的立体营销体系,确保公司销售收入平稳、健康、持续增长;同时淀粉及淀粉囊系列产品为公司净利润高歌猛进做出了较大贡献。
年报显示,2015年公司海外市场实现营业收入3.29亿元,同比增长378.30%,占营业收入的比重为18.74%,毛利率高达81.74%;淀粉及淀粉囊系列产品实现销售收入6.28亿元,占总营收的35.76%,同比增长657.41%,毛利率为63.70%。
尔康制药相关负责人介绍,公司淀粉及淀粉囊系列产品分为普通淀粉、改性淀粉和淀粉胶囊,目前改性淀粉产品已经率先打开东南亚市场,进入欧美市场有一定的门槛,但公司已与200多家欧洲下游客户进行了试合作;淀粉硬胶囊主要聚焦于国内市场。
资料显示,2015年植物淀粉胶囊生产质量标准纳入15版药典,成为首个纳入药典标准的植物胶囊品种。
2015年10月,尔康制药获得淀粉空心胶囊的药品注册批件,子公司湘药制药拟计划使用自有资金4180万元投资建设年产84亿粒淀粉胶囊制剂车间项目,将淀粉植物胶囊产品运用到阿莫西林胶囊的生产。
2016年2月,尔康制药阿莫西林胶囊制剂和盐酸雷尼替丁胶囊制剂已获得更换药品外包材的补充申请批件,为公司淀粉胶囊产品运用于国内成品药领域奠定了良好的基础。
业内人士认为,淀粉胶囊在成本、品质和安全性上好于明胶和其他植物胶囊,尔康制药是目前全球唯一胶囊产业化企业,以淀粉胶囊为载体,逐步向保健品、食品、药品制剂下游延伸,打开更广阔的空间,在相当长时期内独享淀粉胶囊取代明胶的行业红利;同时公司借助柬埔寨的低成本优势,获得极强的盈利能力。

原标题:朱维群:污蔑和造谣不会把我打倒!
【环球时报记者 曹思琦 胡锦洋】全国政协常委、民族和宗教委员会主任朱维群27日表示,近日收到友人告知,有人在网上对其大肆造谣,编造其出卖活佛“指标”等多种谎言。朱维群在接受《环球时报》记者独家采访时称,这完全是无中生有的造谣,是低级下流的污蔑。
朱维群说,造谣者以自己的阴暗心理来看待我们党和政府的民族宗教政策。活佛转世必须遵循严格的历史定制和宗教仪轨,任何人都没有权利私自决定谁可以当活佛。我在中央统战部任上始终严格执行党和政府的政策和规定,履行自己的职务,严格依法办事,绝不会允许任何人利用活佛转世事务去谋取私利。
我相信我的工作是经得起实践和历史的检验的。
现在我还不清楚谣言具体操作者及其背景,但毫无疑问,这是一帮支持达赖集团,企图分裂中国的势力所为。至于其他对我的人身攻击,只能反衬出造谣者的卑鄙和无耻。
因为我长期从事涉藏和对达赖集团斗争的工作,势必会招致分裂主义势力的敌视和仇恨。
这是我的骄傲!这些谣言不会把我打倒,只会更加坚定我同分裂主义势力斗争到底的决心。
长沙晚报讯(记者 匡春林)入土为安,其实可以在花前树下,也可以在草下塔间……记者昨日从长沙市殡葬事业管理处了解到,经过逐年推广,类似花葬、树葬、草坪葬等生态节地葬式已经为越来越多市民所接受。最新数据显示,长沙目前生态节地葬率已达30%。
市民对生态葬式的接受度越来越高
在长沙市殡葬事业管理处所辖的金陵城市绿化墓园和明阳山福寿苑陵园,2004年起已先后推出花葬、树葬、花坛葬、草坪葬、壁葬、树坛葬、花丛葬等十余种生态节地葬式,其推出的标准型草坪葬是市民接受程度最高的一种生态葬式,至今已累计销售1440座,在此基础上创新性推出的节地型草坪葬推出至今短短数月内也已售出109座。
在上善园墓园,其8成左右的墓葬为生态节地葬式,壁葬、千人祭祀台等生态葬式颇受市民欢迎。而在唐人万寿园,除了壁葬、树葬、花葬外,去年起,该墓园还将二维码广泛应用在环保节地墓区,市民在该墓区可通过扫二维码实现网络祭祀。
从2012年开始,湖南全面倡导生态绿色殡葬,绿色殡葬成为经营性公墓验收评估指标之一。市民政局相关负责人表示,近年来,随着生态葬式的不断开发与推广,市民对生态葬式的接受度越来越高,对生态安葬的要求也逐步向文化、景观、休闲等多种需求迈进。根据湖南省殡葬改革工作目标,到2020年,全省将实现县级殡仪馆全覆盖,全省节地生态安葬率达到65%。
生态葬全面推广仍需时日
相较于传统安葬相对高昂的费用,生态节地葬既环保节地,价格也相对亲民。记者昨日走访长沙多个墓园了解到,目前,长沙墓地价格在数千元到数万元不等,而生态安葬价格则相对便宜,树葬、花葬、壁葬等葬式收费都远低于传统墓地。
“尽管生态节地葬优势明显,但由于受厚葬的传统观念影响,这一葬式的全面普及推广仍需要一定时间。”据上善园负责人介绍,在该墓园特别针对特困群体、低保对象等推出的免费生态葬式,推出6年来仅有3人选择,多数人放弃的原因是“墓地小,没面子”。而记者采访中也发现,部分市民选择墓地仍希望占地面积和墓碑越大越好,而不愿选择相对简约的生态节地葬式。
近日,民政部等九部委发文联合倡导,提倡建设节地型墓位,提倡地面不建墓碑,地下不建硬质墓穴等。长沙市殡葬协会相关负责人呼吁,生态节地葬是为后人造福留绿的新安葬方式,希望更多市民树立厚养薄葬的新观念,老人在世多尽孝心,让他们安度晚年;老人去世时,从俭办丧,节地安葬。
上线人员信息 | - | - | - | - |
序号 | 省份 | 姓名 | 手机号、电话 | 手机号码归属地 |
1 | 安徽 | 王猛 | 18609696667 | 安徽阜阳 |
2 | 郑健 | 13305510918 | 安徽合肥 | - |
3 | 张朋 | 15155139988、13855013355、0551-63855709、15155100335、0551-65628001 | 安徽合肥 | - |
4 | 张磊 | 15155139988、18653006692 | 安徽 | - |
5 | 北京 | 程德金 | 13581552104 | 北京 |
6 | 武政丰 | 13011215530 | 北京 | - |
7 | 荣随庆 | 13601370111 | 北京 | - |
8 | 北京小蔡 | 13554190898 | - | - |
9 | 福建 | 沈宇航 | 13905946200 | 福建莆田 |
10 | 甘肃 | 毛晓琴 | 13659412910 | 甘肃兰州 |
11 | 任重 | 13639337177、18168117177 | 甘肃兰州 | - |
12 | 玉康小叶 | 18919920341 | 甘肃兰州 | - |
13 | 广东 | 深圳黄增财 | 18926500776 | 广东汕头 |
14 | 广西 | 南宁江午君 | 13978829777 | 广西南宁 |
15 | 贵州 | 王忠林 | 18585817630、0851-84122584 | 贵州贵阳 |
16 | 河北 | 高英祥 | 15130417547 | 河北保定 |
17 | 谢伟文 | 18903226517 | 河北保定 | - |
18 | 张梦凡(边静的员工) | 15176311366 | 河北保定 | - |
19 | 张建 | 18931130587 | 河北石家庄、保定 | - |
20 | 边静 | 13833489369、0312-5997401 | 河北保定 | - |
21 | 安凤悟 | 13803189188、18631819555、0318-2038063 | 河北衡水 | - |
22 | 晋树君 | 15081182688、0311-87056787 0311-85436069 | 河北石家庄 | - |
23 | 程治刚 | 18603924215、13193473789 | 河南鹤壁、河北邯郸 | - |
24 | 河南 | 王林 | 13603779570 | 河南南阳 |
25 | 郑州李留柱 | 18838125355 | 河南郑州 | - |
26 | 胡耀新 | 13937521116 | 河南平顶山 | - |
27 | 张昱 | 13623904626 | 河南新乡 | - |
28 | 陈小勇 | 18637122895 | 河南郑州 | - |
29 | 牛月宏 | 13663000296 | 河南郑州 | - |
30 | 邓浩 | 13703930962 | 河南郑州 | - |
31 | 陈亚茹 | 13017688173、18937171990 | 河南郑州 | - |
32 | 方青山 | 18837173967 | 河南郑州 | - |
33 | 郭子磊 | 13838517318 | 河南郑州 | - |
34 | 胡孟良 | 18638238625 | 河南郑州 | - |
35 | 王记功 | 13703861396 | 河南郑州 | - |
36 | 徐应昭 | 15736758681、 | 河南郑州、开封 | - |
37 | 刘晓亮 | 15838351369 | 河南郑州 | - |
38 | 张绍荣 | 13592463250 | 河南郑州 | - |
39 | 程治刚 | 18603924215、13193473789 | 河南鹤壁 | - |
40 | 陈艳冰 | 18638639329 | 河南郑州 | - |
41 | 陈召良 | 13290966751 18037817671 | 河南郑州 | - |
42 | 李治(志)续(雷飞) | 13949062220 18503861850 0371-86547886 | 河南郑州 | - |
43 | 史小军 | 13949006356 18203627239 18625553598 0371-67991939 | 河南郑州 | - |
44 | 王新红 | 18538112655 | 河南郑州 | - |
45 | 厉卫光 | 13938293671、15890070079 | 河南郑州 | - |
46 | 刘华伟(为) | 18236981676 | 河南郑州 | - |
47 | 黑龙江 | 佳木斯成大犬 | 13803660658 | 黑龙江佳木斯 |
48 | 湖北 | 敖彪 | 15907179966 | 湖北武汉 |
49 | 雷国光 | 18627890222 18663503838 | 湖北武汉 | - |
50 | 王文浩 | 15072460069 | 湖北武汉 | - |
51 | 武汉黄坤兴 | 18062785198、18986037850 | 湖北武汉 | - |
52 | 武汉刘婷 | 15337117373、13627288788 | 湖北武汉 | - |
53 | 薛原波 | 13477086555 | 湖北武汉 | - |
54 | 张辉(张留辉) | 13995600654 | 湖北武汉 | - |
55 | 樊攀 | 13971585456 | 湖北武汉 | - |
56 | 刘太平 | 18986180388 15607199078 | 湖北武汉 | - |
57 | 吉林 | 史卫东 | 18686615511 | 吉林长春 |
58 | 张丽静 | 13258847681 13134468587 | 吉林长春 | - |
59 | 耿秀颖 | 13864313543、0431-82708688 | 吉林长春 | - |
60 | 杨玉梅 | 18645215353 15946238885 13903621886 0431-82920543 0452-8058766 0452-8065997 | 吉林长春 | - |
61 | 郭伟杰 | 13804313543、043182708688 | 吉林长春 | - |
62 | 江苏 | 宗仁红 | 13003472498 0518-85416838 | 江苏连云港 |
63 | 陈燕 | 13601588501 | 江苏南京 | - |
64 | 孟丹丹 | 13814034250 | 江苏南京 | - |
65 | 龚雪梅 | 18205266688 | 江苏泰州 | - |
66 | 贾硕 | 13016750777 | 江苏泰州 | - |
67 | 江西 | 江西吴 | 13970776122 | 江西赣州 |
68 | 南昌彭 | 13970800278 | 江西南昌 | - |
69 | 重庆 | 陈萍 | 13708376896 | 重庆 |
70 | 重庆倍宁刘娅 | 13983075583 | 重庆 | - |
71 | 浙江 | 温州林峰 | 13906518760 | 浙江温州 |
72 | 四川 | 成都程前 | 13980905802 | 四川成都 |
73 | 成都韩旭 | 18502819778、13981883778、18190989778 | 四川成都 | - |
74 | 成都恒大王 | 13688111121 | 四川成都 | - |
75 | 成都李黎 | 18081042288 | 四川成都 | - |
76 | 李昂 | 13689033367 | 四川成都 | - |
77 | 易波 | 13908095970、15802816278 | 四川成都 | - |
78 | 张勇 | 15982823829 | 四川成都 | - |
79 | 周仲平 | 13808028107 | 四川成都 | - |
80 | 张利才 | 18980370677 | 四川眉山 | - |
81 | 陕西 | 单二联 | 13909181370 13689256913 029-86525721 | 陕西西安 |
82 | 牛自信(蔡礼超) | 15029232131 | 陕西西安 | - |
83 | 西安腮腺炎 | 18629097799 | 陕西西安 | - |
84 | 西安 党翔 | 13909259318 | 陕西西安 | - |
85 | 西安刘佳伟 | 18092235812 | 陕西西安 | - |
86 | 西安杨富贵 | 13991233983、18602993929 | 陕西西安 | - |
87 | 辛建辉 | 13689291555、13609168897、13002908448 | 陕西西安 | - |
88 | 延安孙楠 | 13289663406 | 陕西延安 | - |
89 | 山西 | 太原任淑娟 | 18636108330、13509718330、0351-7532980 | 山西太原 |
90 | 无名 | 13353433808 | 山西太原 | - |
91 | 无名 | 15903513925 | 山西太原 | - |
92 | 山东 | 济宁福泰 | 13853767315 | 山东济宁 |
93 | 王淑平 | 13355126188 | 山东济宁 | - |
94 | 滨州韩丽青 | 15969986618、13563067133、18654367861 | 山东滨州 | - |
95 | 戚新宣 | 13789826888 18769721653 13335112303 | 山东济南 | - |
96 | 苏绍刚 | 13905312969 | 山东济南 | - |
97 | 聊城沙中金 | 18865215617 | 山东聊城 | - |
98 | 王显 | 13793060201 | 山东聊城 | - |
99 | 泰安孙小宝 | 15853832785 | 山东泰安 | - |
100 | 潍坊王焕江 | 18663611808 | 山东潍坊 | - |
101 | 冉峰 | 13020663666 | 山东临沂 | - |
102 | 白俊梅 | 13356660466 | 山东济南 | - |
103 | 郭伟 | 13964077763 13188937609 | 山东济南 | - |
104 | 济南黄 | 15377453131 | 山东济南 | - |
105 | 吴兴雁 | 15053711579 18653678911 0537-2602827 | 山东济宁 | - |
106 | 许利君 | 15192613398 15053209759 0532-88328758 | 山东青岛 | - |
107 | 王臻 | 13853326798、18754418818 | 山东淄博 | - |
序号 | 省份 | 姓名 | 手机号、电话 | 所在地 |
1 | 安徽 | 合肥韩方 | 13955885566 0551-65628001 | 安徽合肥 |
2 | 蔡冲 | 13955874325 18856808988 | 安徽阜阳 | - |
3 | 张国英 | 13866166543 15055222522 | 安徽阜阳、合肥 | - |
4 | 张丽华 | 18655896002 0558-2713108 | 安徽阜阳 | - |
5 | 李洪远 | 0558-2212251 | 安徽阜阳 | - |
6 | 赵跃 | 18705616060 | 安徽淮北 | - |
7 | 北京 | 王军 | 13911587806 13311272578、01063833663 | 北京 |
8 | 刘春宝 | 13811003904 | 北京 | - |
9 | 福建 | 福建陈姜霖 | 15859368881、13599809100 | 福建宁德 |
10 | 晋江陈荣强 | 15880733440 | 福建泉州 | - |
11 | 甘肃 | 王海云 | 15693112059 | 甘肃兰州 |
12 | 王海龙 | 18993605000 | 甘肃张掖 | - |
13 | 苏慧 | 13893162884 15379012670 18993150685 18919978206 传真号09312603455 | 甘肃兰州 | - |
14 | 广东 | 揭阳黄坤进 | 13822900609 | 广东揭阳 |
15 | 李其爱 | 13509902034 | 广东湛江 | - |
16 | 广西 | 广西赵军 | 13307723450 | 广西柳州、来宾 |
17 | 韦宁波 | 18076559686、15507813711、15607818726 | 广西南宁 | - |
18 | 广西玉林李方将 | 18577524069 | 广西玉林 | - |
19 | 李 | 18677524069 | 广西玉林 | - |
20 | 谢雄 | 13297721386 | 广西柳州 | - |
21 | 黄梦云 | 0771-3140026 | 广西南宁 | - |
22 | 陈克元 | 0775-3131322 | 广西玉林 | - |
23 | 周建湘 | 18978271565 | 广西株洲 | - |
24 | 贵州 | 陈厚礼 | 18188017336 | 贵州贵阳 |
25 | 河北 | 刘 | 15030660028 | 河北廊坊 |
26 | 张民 | 13930824686 | 河北保定 | - |
27 | 承德(曹长海) | 13803144877 | 河北承德 | - |
28 | 史凯平 | 18603327168 | 河北承德 | - |
29 | 范镇 | 15133078017 15100429848 | 河北邯郸 | - |
30 | 邯郸梁会平 | 13931051728 | 河北邯郸 | - |
31 | 王现平 | 15188911518 | 河北邯郸 | - |
32 | 张芳 | 15033054379、031060266523 | 河北邯郸 | - |
33 | 邯郸崔 | 13932033468 | 河北邯郸 | - |
34 | 廊坊刘希宏 | 15932607719 | 河北廊坊 | - |
35 | 石家庄李正建 | 18931143959 | 河北石家庄 | - |
36 | 邢台赵 | 13739802660 | 河北邢台 | - |
37 | 黑龙江 | 葛文秋 | 15104664299 0451-87162948 | 黑龙江哈尔滨 |
38 | 哈尔滨王 | 18645054105 | 黑龙江哈尔滨 | - |
39 | 王野 | 0451-57804138 | 黑龙江哈尔滨 | - |
40 | 侯刚 | 15245078900 18345058938 | 黑龙江哈尔滨 | - |
41 | 曲小丹 | 13244642238 13903650409 18686837712 0451-85969515 | 黑龙江哈尔滨 | - |
42 | 刘爽 | 18745149429 13895774688 0451-84843598 | 黑龙江哈尔滨 | - |
43 | 杨晶 | 13946221977、13766565655 | 黑龙江齐齐哈尔 | - |
44 | 杨玉梅 | 18645215353 15946238885 13903621886 0431-82920543 0452-8058766 0452-8065997 | 黑龙江齐齐哈尔 | - |
45 | 郭继续 | 18646707667 0467-5850598 | 黑龙江鸡西 | - |
46 | 殷永良 | 0452-8065997 | 黑龙江齐齐哈尔 | - |
47 | 于雪 | 15774696301 | 黑龙江双鸭山 | - |
48 | 湖北 | 荆州彭勇 | 15971994999 | 湖北江汉地区荆州 |
49 | 武汉蔡保国 | 18627065850、15327111077 | 湖北武汉 | - |
50 | 武汉季红娟 | 15827193111、02784465426 | 湖北武汉 | - |
51 | 武汉柯泽贤 | 18627062535 | 湖北武汉 | - |
52 | 武汉阮国胜 | 15926282001 | 湖北武汉 | - |
53 | 武汉王强 | 18942932868 | 湖北武汉 | - |
54 | 帅正鄂 | 15972751146 | 湖北荆州 | - |
55 | 施俊 | 18963981715 | 湖北武汉 | - |
56 | 周林 | 13986292955 | 湖北武汉 | - |
57 | 韩俊华 | 15871716481 | 湖北武汉 | - |
58 | 卜丹丹 | 15271108852 | 湖北襄阳 | - |
59 | 付小翠 | 13574870730 | 湖南长沙 | - |
60 | 赵磊 | 18073066616 | 湖南岳阳 | - |
61 | 魏丽 | 13971500894 13100618836 027-84599021 | 湖北武汉 | - |
62 | 武汉胡 | 15927214791、02784656128 | 湖北武汉 | - |
63 | 曾兵 | 13277965937、13995561782 | 湖北武汉 | - |
64 | 彭勇 | 15971994999 | 湖北仙桃 | - |
65 | 湖南 | 付小翠 | 13574870730 | 湖南长沙 |
66 | 赵磊 | 18073066616 | 湖南岳阳 | - |
67 | 谭宗涛 | 18073079189 13548988102 15802699905 0731-84489220 | 湖南长沙 | - |
68 | 王少军 | 18173126916 13187015314 0731-89788506 | 湖南长沙 | - |
69 | 江苏 | 阎瑾伦 | 13775597000 | 江苏连云港 |
70 | 冯经理 | 15506126668 | 江苏宿迁 | - |
71 | 陆波 | 15951379011 | 江苏宿迁 | - |
72 | 彭杰 | 15162182582 | 江苏徐州 | - |
73 | 辽宁 | 沈阳李 | 15998105838 | 辽宁沈阳 |
74 | 王威 | 13322402629 | 辽宁沈阳 | - |
75 | 于海 | 13942137961 | 辽宁朝阳 | - |
76 | 杨立清、李丽芳 | 15141814021 | 辽宁阜新 | - |
77 | 侯艳梅 | 13236602323 | 辽宁沈阳 | - |
78 | 丁一 | 15524485699 024-24807380 | 辽宁沈阳 | - |
79 | 内蒙古 | 张国荣 | 15149081069、18804760636 | 内蒙古赤峰 |
80 | 唐东升 | 15548163007 | 内蒙古乌兰察布 | - |
81 | 河南 | 黄智 | 037160131863、18638143007、18638036076 | 河南郑州 |
82 | 袁志强 | 18638514141 | 河南郑州 | - |
83 | 张大为 | 13140029986 | 河南郑州 | - |
84 | 孔素红 | 15539440527 | 河南周口 | - |
85 | 刘敏 | 15037893836 | 河南开封 | - |
86 | 朱志成 | 18537806009 | 河南开封 | - |
87 | 石素英 | 13343708883 | 河南商丘 | - |
88 | 段遂生 | 13673719187 15638921908 15515754087 0371-68280028 | 河南郑州 | - |
89 | 高金林 | 13027522060 13276908158 13223075338 | 河南郑州 | - |
90 | 高开健 | 13603782573、0378-2578905 | 河南开封 | - |
91 | 河南生物 | 18567713829、18037132063 | 河南郑州 | - |
92 | 刘军 | 13903813090 | 河南郑州 | - |
93 | 彭道江 | 15515830806 0371-66370123 | 河南郑州 | - |
94 | 乔军 | 13653833817、15516938257、0371-55056085 | 河南郑州 | - |
95 | 魏刚 | 18838122006 18638288127 13523085738 13554503311 | 河南郑州 | - |
96 | 张豪 | 18538227732 0371-68277018 0371-60657661 | 河南郑州 | - |
97 | 刘旭阳 | 18838231891 | 河南郑州 | - |
98 | 郑州谢 | 0371-67373196 | 河南郑州 | - |
99 | 武峰 | 13839487930 18539711386 13176445299 | 河南周口 | - |
100 | 闫发祥 | 13700708383 13343708383 0370-2281067 | 河南商丘 | - |
101 | 吉林 | 长春孙维芝 | 18686620025、0431-89383862 | 吉林长春 |
102 | 温铁兵 | 15886106605 | 吉林白城 | - |
103 | 耿秀颖 | 13864313543、0431-82708688 | 吉林长春 | - |
104 | 江西 | 徐涛 | 13979130955、0791-87538600、18684665653 | 江西南昌 |
105 | 胡多梅 | 0791-82165082 | 江西南昌 | - |
106 | 程浩 | 13247009190 | 江西南昌 | - |
107 | 李炳华 | 13970586662 | 江西宜春 | - |
108 | 谌生虎 | 13970086787、079188270504 | 江西南昌 | - |
109 | 周梅英 | 18070390929、13077981889 0791-88508981 | 江西南昌 | - |
110 | 江西吴 | 13970776122 | 江西赣州 | - |
111 | 刘刚 | 18702593993 18979191511 | 江西南昌 | - |
112 | 吴小明 | 13970009798 | 江西南昌 | - |
113 | 张乾 | 18679124757 | 江西南昌 | - |
114 | 重庆 | 陈萍 | 13708376896 | 重庆 |
115 | 重庆倍宁刘娅 | 13983075583 | 重庆 | - |
116 | 赖登红 | 18723504008 | 重庆 | - |
117 | 陈芳玲 | 023-62895854 | 重庆 | - |
118 | 浙江 | 祝红 | 13705818228 | 浙江杭州 |
119 | 新疆 | 陈厚礼 | 18140737999 | 新疆乌鲁木齐 |
120 | 四川 | 成都陈冲 | 13730893870 | 四川成都 |
121 | 成都廖鹏 | 15692882775 028-86258194 | 四川成都 | - |
122 | 廖永 | 18280127007 | 四川成都 | - |
123 | 绵阳汪大鹏 | 13890181576、081-66025101 | 四川绵阳 | - |
124 | 杨中奇 | 13880711726 | 四川成都 | - |
125 | 张瑞亮 | 18628069021 | 四川成都 | - |
126 | 张天 | 15328055251 | 四川成都 | - |
127 | 吴映秀 | 15082718112 | 四川巴中 | - |
128 | 陕西 | 西安董汉荣 | 15309216878、029-83170825、029-84613590、15829921089 | 陕西西安 |
129 | 西安黄涛 | 15129536311 | 陕西西安 | - |
130 | 王建平 | 13891440056 | 陕西渭南 | - |
131 | 王康友 | 13772090285 | 陕西西安 | - |
132 | 韩娜娜 | 13488259053 0911-2579133 | 陕西延安 | - |
133 | 王保成 | 13772488486 029-82132080 | 陕西西安 | - |
134 | 山西 | 李春新 | 18603518779 | 山西太原 |
135 | 姚文龙 | 13935253904 | 山西大同 | - |
136 | 王岩 | 13008033153 13703578864 | 山西临汾 | - |
137 | 吉运超 | 18636694119 15603430119 0351-2262686 | 山西太原 | - |
138 | 李丰云(李云丰) | 15383418801 0351-8332390 | 山西太原 | - |
139 | 张俊书 | 18234125587 0351-7553116 | 山西太原 | - |
140 | 张维民 | 13935157262 13313519733 | 山西太原 | - |
141 | 山东 | 滨州王海萍 | 13793878026 | 山东滨州 |
142 | 白顺彬 | 18954467998、18906359837 | 山东东营 | - |
143 | 东营季泽军 | 13963351056、15615065866、13181696688 | 山东东营 | - |
144 | 东营宋 | 15965459513 | 山东东营 | - |
145 | 菏泽李秀文 | 15865117625 | 山东菏泽 | - |
146 | 郓城吕 | 13953098315 | 山东菏泽 | - |
147 | 鲁广海 | 15069198119 | 山东济南 | - |
148 | 聊城李庆军 | 13963520225 | 山东聊城 | - |
149 | 聊城王广杰 | 13306358840、13346358840 | 山东聊城 | - |
150 | 泰安李丽 | 15865285936 | 山东泰安 | - |
151 | 安丘 | 13605360663 | 山东潍坊 | - |
152 | 殷玉香 | 13864670056 | 山东潍坊 | - |
153 | 菏泽 | 15864448666 | 山东菏泽 | - |
154 | 临沂石 | 15194066466 | 山东临沂 | - |
155 | 淄博王刚 | 13953330610 | 山东淄博 | - |
156 | 芦芳 | 13605340292、QQ728635730 | 山东德州 | - |
157 | 平电话 | 15864448666 | 山东菏泽 | - |
158 | 赵 | 15562000292 | 山东菏泽 | - |
159 | 刘 | 13706359622 | 山东聊城 | - |
160 | 王经理 | 13181091566 | 山东聊城 | - |
161 | 东平袁 | 18661899952 | 山东泰安东平 | - |
162 | 刘建亭 | 13336263667 | 山东德州 | - |
163 | 王鲁宁 | 18954602822 15305465822 | 山东东营 | - |
164 | 都司刘(刘建军) | 15865800199、0635-5999016 | 山东菏泽 | - |
165 | 崔医生 | 15053053053 | 山东菏泽 | - |
166 | 晋桂琴(芹) | 13396219766 18769009529 | 山东菏泽 | - |
167 | 鄄城魏 | 13225305899 | 山东菏泽 | - |
168 | 老魏 | 13853038467 | 山东菏泽 | - |
169 | 李华 | 15253022226 15653022226 | 山东菏泽 | - |
170 | 庞衍臣(晨晨) | 13020552399、18753051177 | 山东菏泽 | - |
171 | 许平胜 | 15964666168 | 山东菏泽 | - |
172 | 张富军 | 13563889682 15552341898 | 山东菏泽 | - |
173 | 赵新 | 0530-6667369 | 山东菏泽 | - |
174 | 杜修建 | 15863774575 | 山东济南 | - |
175 | 济南陈 | 18678390002 | 山东济南 | - |
176 | 王招琪 | 13176413272 13356660042 | 山东济南 | - |
177 | 袁建国 | 13854147160 18668919952 0531-85661598 | 山东济南 | - |
178 | 济宁陈 | 18369853677 13054973696 | 山东济宁 | - |
179 | 济宁丁 | 13964990950 | 山东济宁 | - |
180 | 济宁殷 | 18766827913 | 山东济宁 | - |
181 | 魏东 | 13953796171 15954715151 | 山东济宁 | - |
182 | 郭志龙 | 13206358007 18615200305 | 山东聊城 | - |
183 | 老胡 | 13963570188 18365953731 | 山东聊城 | - |
184 | 李庆军 | 13963520225 | 山东聊城 | - |
185 | 刘建民 | 13963536525 13869575991 | 山东聊城 | - |
186 | 王兰友 | 13176252193 | 山东聊城 | - |
187 | 刘建瑞 | 13230063355、18663513811、15081618605 | 山东聊城 | - |
188 | 杨德峰 | 15969933717 | 山东临沂 | - |
189 | 杨爱国 | 15853999289 0539-3596779 | 山东临沂 | - |
190 | 林卫国 | 13625323330 13953236300 0532-83819967 | 山东青岛 | - |
191 | 随丽娟 | 18660675888 | 山东潍坊 | - |
192 | 王亮 | 13361436678 13863279028 | 山东枣庄 | - |
193 | 杨勇 | 15314280033 18678191189 18513576713 0533-3982786 | 山东淄博 | - |

